ASTM A815 S32750 (2507)cotul este un fiting din oțel inoxidabil super duplex. Cotul LR BW de 90 de grade este conform cu standardul ASME B16.9 și este proiectat pentru schimbări de 90 de grade în direcția țevii. ASTM A815 UNS S32750 are o rezistență excelentă la fisurarea prin coroziune indusă de clorură, pitting și coroziune crevată. Rezistența la curgere și la tracțiune sunt mai mari decât oțelurile inoxidabile austenitice, cum ar fi 304 sau 316. Rezistă la temperaturi de la -50 grade la 300 de grade .
Noi Furnizorii nu oferim doarConducta Super Duplex 2507s, tuburi, plăci, foi, bară rotundă, dar și bobine de țevi fabricate, desigur, inclusiv fitinguri pentru țevi, flanșe, elemente de fixare etc. Pot fi furnizate mostre gratuite. Contactați-ne pentru o cotație gratuită.
Spec A815 S32750 Cot cu rază lungă Super Duplex SS
| Specificații | ASME B16.9 Cot cu rază lungă |
|---|---|
| Dimensiune | Fitinguri ButtWeld fără sudură: 1/2" - 10" Fitinguri sudate ButtWeld: 1/2" - 48" |
| Dimensiuni | ASME/ANSI B16.9, ASME B16.28, MSS-SP-43, BS4504, BS4504, BS1560, BS10 |
| Grosime | SCH10, SCH20, SCH30, STD SCH40, SCH60, XS, SCH 80, SCH 100, SCH 120, SCH 140, SCH 160, XXS disponibile cu NACE MR 01-75 |
| Tipuri | Fitinguri pentru țevi fără sudură / ERW / sudate / fabricate |
| Tip | DN15-DN1200 |
| Conexiune | Sudare |
| Rază | R=1D, 2D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D sau fitinguri personalizate pentru țevi |
| Gama de dimensiuni | ½" NB la 24" NB în Sch 10s, 40s, 80s, 160s, XXS. (DN6~DN100) |
| Long Radius Street Cot | Unghi: 22,5 grade, 30grade, 45 grade, 90 grade, 180 grade, 1,0D, 1,5D, 2,0D, 2,5D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D{{ 19}}D. Standard: ASME B16.9, ASME B16.28, ASME B16.25, MSS SP-75 DIN2605 JISB2311 JISB2312 JISB2313, BS, GB, ISO |
| Fabricarea | Împingeți, apăsați, forjați, turnați etc. |

ASME B16.5 Dimensiuni cot cu rază lungă de 90 de grade
| NPS | O.D. D |
90 de grade Raza lungă De la centru la capăt A |
90 de grade 3D De la centru la capăt A |
| 1/2 | 21.3 | 38 | - |
| 3/4 | 26.7 | 38 | 57 |
| 1 | 33.4 | 38 | 76 |
| 1¼ | 42.2 | 48 | 95 |
| 1½ | 48.3 | 57 | 114 |
| 2 | 60.3 | 76 | 152 |
| 2½ | 73 | 95 | 190 |
| 3 | 88.9 | 114 | 229 |
| 3½ | 101.6 | 133 | 267 |
| 4 | 114.3 | 152 | 305 |
| 5 | 141.3 | 190 | 381 |
| 6 | 168.3 | 229 | 457 |
| 8 | 219.1 | 305 | 610 |
| 10 | 273 | 381 | 762 |
| 12 | 323.8 | 457 | 914 |
| 14 | 355.6 | 533 | 1067 |
| 16 | 406.4 | 610 | 1219 |
| 18 | 457 | 686 | 1372 |
| 20 | 508 | 762 | 1524 |
| 22 | 559 | 838 | 1676 |
| 24 | 610 | 914 | 1829 |
| 26 | 660 | 991 | 1981 |
| 28 | 711 | 1067 | 2134 |
| 30 | 762 | 1143 | 2286 |
| 32 | 813 | 1219 | 2438 |
| 34 | 864 | 1295 | 2591 |
| 36 | 914 | 1372 | 2743 |
| 38 | 965 | 1448 | 2896 |
| 40 | 1016 | 1524 | 3048 |
| 42 | 1067 | 1600 | 3200 |
| 44 | 1118 | 1676 | 3353 |
| 46 | 1168 | 1753 | 3505 |
| 48 | 1219 | 1829 | 3658 |
ASTM A815 UNS S32750 Aplicații în cot
- Explorări de petrol și gaze
- Instalații de desalinizare
- Prelucrare chimică
- Schimbătoare de căldură
- Mediile marine





